温馨提示: 本文最后更新于2023-12-20,已超过307天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
|
说明:数据源于联合国及国家统计局 | |||||||||
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,425,671,352 | 151.86 | 82 | 2 | 0.12% | ||||
2022 | 1,425,887,337 | 151.88 | 82 | 1 | 0.22% | ||||
2021 | 1,444,216,107 | 153.83 | 80 | 1 | 0.42% | ||||
2020 | 1,424,929,781 | 151.78 | 81 | 1 | 0.22% | ||||
2019 | 1,421,864,031 | 151.45 | 81 | 1 | 0.34% | ||||
2018 | 1,417,069,468 | 150.94 | 79 | 1 | 0.48% | ||||
2017 | 1,410,275,957 | 150.22 | 78 | 1 | 0.60% | ||||
2016 | 1,403,500,365 | 144.59 | 0 | 1 | 0.46% | ||||
2015 | 1,393,715,448 | 148.45 | 78 | 1 | 0.67% | ||||
2010 | 1,348,191,368 | 143.60 | 79 | 1 | 0.66% | ||||
2005 | 1,304,887,562 | 138.99 | 77 | 1 | 0.64% | ||||
2000 | 1,264,099,069 | 134.65 | 74 | 1 | 0.74% | ||||
1995 | 1,218,144,426 | 129.75 | 73 | 1 | 1.09% | ||||
1990 | 1,153,704,252 | 122.89 | 73 | 1 | 1.70% | ||||
1985 | 1,060,239,979 | 112.93 | 76 | 1 | 1.54% | ||||
1980 | 982,372,466 | 104.64 | 77 | 1 | 1.43% | ||||
1975 | 915,124,661 | 97.48 | 75 | 1 | 2.16% | ||||
1970 | 822,534,450 | 87.61 | 78 | 1 | 2.59% | ||||
1965 | 723,846,349 | 77.10 | 85 | 1 | 2.05% | ||||
1960 | 654,170,692 | 69.68 | 85 | 1 | 1.63% |
说明:数据源于联合国及国家统计局 | |||||||||
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,425,671,352 | 151.86 | 82 | 2 | 0.12% | ||||
2024 | 1,425,178,782 | 151.81 | 83 | 2 | 0.05% | ||||
2025 | 1,424,381,924 | 151.72 | 84 | 2 | -0.01% | ||||
2030 | 1,415,605,906 | 150.79 | 86 | 2 | -0.12% | ||||
2035 | 1,399,547,500 | 149.07 | 90 | 2 | -0.23% | ||||
2040 | 1,377,556,938 | 146.73 | 94 | 2 | -0.32% | ||||
2045 | 1,349,756,901 | 143.77 | 97 | 2 | -0.41% | ||||
2050 | 1,312,636,325 | 139.82 | 100 | 2 | -0.56% | ||||
2055 | 1,263,512,555 | 134.59 | 102 | 2 | -0.76% | ||||
2060 | 1,205,020,650 | 128.35 | 106 | 2 | -0.94% | ||||
2065 | 1,144,050,917 | 121.86 | 114 | 2 | -1.03% | ||||
2070 | 1,085,287,617 | 115.60 | 120 | 2 | -1.05% | ||||
2075 | 1,029,035,605 | 109.61 | 123 | 2 | -1.06% | ||||
2080 | 972,906,892 | 103.63 | 124 | 2 | -1.12% | ||||
2085 | 916,808,802 | 97.66 | 130 | 2 | -1.18% | ||||
2090 | 863,319,535 | 91.96 | 131 | 2 | -1.20% | ||||
2095 | 813,718,728 | 86.67 | 134 | 2 | -1.18% |
中国最穷的十大省份 中国人均GDP低的省份排
中国最穷的10个地方 看完你再也不敢说自己穷
2022年世界新冠肺炎死亡率排名前20国家 死亡
全球十大编程语言排行榜 世界上最好的编程
全球十大遇难人数最多的空难 死亡人数最多
世界公认十大好听语言和世界公认十大难听语
2022最具价值全球品牌100强 2022年凯度BrandZ最具
全球十大劫机案,史上十大最严重劫机事件