关注行业排行榜 ,关注中国行业十大品牌排行 — 爱排行网

当前位置: 主页 > 教育 > 学校 > 正文

扫一扫

分享文章到微信

页面二维码

扫一扫

关注公众号

分享到:

2022中国医学院校大学排行榜 软科中国医药类大学排名

2022-04-27 09:31:53 信息来源:网络整理 阅读量:手机版

温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过821天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

广告位招租

高等教育评价专业机构软科发布了“2022软科中国医药类大学排行榜”。榜单以全国公办医药类大学为评估对象,本届共计有85所医科大学上榜,其中北京协和医学院以434.1的综合评分蝉联榜单榜首,首都医科大学以296.3评分位列榜单第二位,南京医科大学以284.1分排在榜单第三。

2022中国医学院校大学排行榜 软科中国医药类大学排名

2022软科中国医药类大学排行榜

排行 学校名称 省市 类型 总分 全国参考排行
1 北京协和医学院 北京 医药 434.1 21
2 首都医科大学 北京 医药 296.3 47
3 南京医科大学 江苏 医药 284.1 54
4 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 278.8 57
5 中国医科大学 辽宁 医药 267 66
6 天津医科大学 天津 医药 266.6 67
7 南方医科大学 广东 医药 260.7 75
8 温州医科大学 浙江 医药 243.7 84
9 北京中医药大学 北京 医药 243 85
10 重庆医科大学 重庆 医药 229.1 96
11 中国药科大学 江苏 医药 228.6 97
12 上海中医药大学 上海 医药 228.3 98
13 广州医科大学 广东 医药 227.1 101
14 河北医科大学 河北 医药 226.8 102
15 大连医科大学 辽宁 医药 217.7 109
16 安徽医科大学 安徽 医药 207.2 127
17 南京中医药大学 江苏 医药 205.8 130
18 广州中医药大学 广东 医药 185.9 156
19 浙江中医药大学 浙江 医药 184.8 158
20 广西医科大学 广西 医药 183.1 161
21 福建医科大学 福建 医药 182.7 162
22 天津中医药大学 天津 医药 178.2 170
23 山西医科大学 山西 医药 176.7 174
24 沈阳药科大学 辽宁 医药 168.2 197
25 成都中医药大学 四川 医药 166.2 203
26 徐州医科大学 江苏 医药 160.5 223
27 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 158.6 226
28 山东中医药大学 山东 医药 157.1 230
29 河南中医药大学 河南 医药 155.2 231
30 西南医科大学 四川 医药 154.6 234
31 新乡医学院 河南 医药 151.4 242
32 湖南中医药大学 湖南 医药 148.9 247
33 宁夏医科大学 宁夏 医药 146.3 253
34 新疆医科大学 新疆 医药 145.7 256
35 辽宁中医药大学 辽宁 医药 144.6 263
36 潍坊医学院 山东 医药 144.2 266
37 山东第一医科大学 山东 医药 143.8 268
38 安徽中医药大学 安徽 医药 143.5 270
39 江西中医药大学 江西 医药 143.1 273
40 湖北中医药大学 湖北 医药 141.4 277
41 蚌埠医学院 安徽 医药 140.1 285
41 锦州医科大学 辽宁 医药 140.1 285
43 湖北医药学院 湖北 医药 134.9 305
44 长春中医药大学 吉林 医药 134.8 306
45 昆明医科大学 云南 医药 133.6 312
46 遵义医科大学 贵州 医药 132.7 320
47 内蒙古医科大学 内蒙古 医药 132.6 321
48 广东医科大学 广东 医药 132.3 322
49 滨州医学院 山东 医药 129.2 333
50 沈阳医学院 辽宁 医药 127.1 343
51 济宁医学院 山东 医药 126 352
52 皖南医学院 安徽 医药 125.4 356
53 川北医学院 四川 医药 124.4 360
54 福建中医药大学 福建 医药 123.8 363
54 陕西中医药大学 陕西 医药 123.8 363
56 广西中医药大学 广西 医药 121.8 372
57 贵州医科大学 贵州 医药 121.6 373
58 桂林医学院 广西 医药 119.5 383
59 广东药科大学 广东 医药 119.4 384
60 承德医学院 河北 医药 117.9 394
61 杭州医学院 浙江 医药 117.4 396
62 西安医学院 陕西 医药 117.3 397
63 成都医学院 四川 医药 116.2 403
64 甘肃中医药大学 甘肃 医药 114.8 409
65 河北中医学院 河北 医药 114.4 413
66 海南医学院 海南 医药 113.9 418
67 赣南医学院 江西 医药 112.8 420
68 齐齐哈尔医学院 黑龙江 医药 105.4 460
69 贵州中医药大学 贵州 医药 101.4 496
70 山西中医药大学 山西 医药 100.7 503
71 上海健康医学院 上海 医药 100.1 507
72 牡丹江医学院 黑龙江 医药 99.9 511
73 云南中医药大学 云南 医药 98.2 526
74 长治医学院 山西 医药 97.8 530
75 河北北方学院 河北 医药 96.3 539
76 右江民族医学院 广西 医药 94.6 547
76+ 浙江药科职业大学 浙江 医药 - 600+
76+ 甘肃医学院 甘肃 医药 - 600+
76+ 湖南医药学院 湖南 医药 - 600+
76+ 吉林医药学院 吉林 医药 - 600+
76+ 南昌医学院 江西 医药 - 600+
76+ 内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 医药 - 600+
76+ 厦门医学院 福建 医药 - 600+
76+ 新疆第二医学院 新疆 医药 - 600+
76+ 西藏藏医药大学 西藏 医药 - 600+

广告位招租
当前栏目:学校
推荐栏目: 学校留学培训职业
  1. 娱乐
  2. 人物
  3. 生活
  4. 科技
  5. 教育
  6. 品牌
广告位招租
广告位招租
阅读排行
广告位招租
精彩推荐
广告位招租
最新更新
广告位招租
广告位招租
广告位招租
Ctrl+D 收藏本站为书签,关注最热门的头条